Użytkownik: arnaud
Zapisz się na arnaud wymowy
Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
| Data | Słowo | Słuchaj | Głosy |
|---|---|---|---|
| 27/11/2008 | cuir [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | Bourget [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | merisier [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | framboise [fr] | 2 głosy ![]() |
|
| 27/11/2008 | fougueux [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | abyme [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | Rachelle [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | tartare [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | collier [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | quel [fr] | 1 głosy ![]() |
|
| 27/11/2008 | réciproque [fr] | 1 głosy ![]() |
|
| 27/11/2008 | Anaïs [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | berceuse [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | L'Occitane [fr] | 6 głosy ![]() |
|
| 27/11/2008 | pendule [fr] | 0 głosy | |
| 27/11/2008 | Amélie [fr] | 1 głosy ![]() |
|
| 18/11/2008 | Maubert-Mutualité [fr] | 0 głosy | |
| 18/11/2008 | marché [fr] | 2 głosy ![]() |
|
| 18/11/2008 | Œnone [fr] | 0 głosy | |
| 18/11/2008 | rencontrer [fr] | 0 głosy | |
| 18/11/2008 | croire [fr] | 3 głosy ![]() |
|
| 18/11/2008 | gingembre [fr] | 0 głosy | |
| 16/11/2008 | Baccalauréat [fr] | 1 głosy ![]() |
|
| 16/11/2008 | Le Creuset [fr] | 4 głosy ![]() |
|
| 16/11/2008 | yquem [fr] | 0 głosy | |
| 16/11/2008 | Chantal Goya [fr] | 0 głosy | |
| 13/11/2008 | sochaux [fr] | 0 głosy | |
| 10/11/2008 | Plombières [fr] | 0 głosy | |
| 10/11/2008 | Saint-Yorre [fr] | 0 głosy | |
| 10/11/2008 | Contrex [fr] | 0 głosy |

