Użytkownik: CJG91011 Zapisz się na CJG91011 wymowy
Profil użytkownika informacje, słowa i wymowy.
| Data | Słowo | Słuchaj | Głosy |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 głosy | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 głosy | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 głosy | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 głosy | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 głosy ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 głosy | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 głosy ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 głosy | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 głosy | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 głosy ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 głosy | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 głosy | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 głosy | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 głosy |

